| z. | skóre | body | ||
| 1. | SDH Jamajka Číčov | 14 | 147:107 | 33 |
| 2. | Amatéři Broumy | 14 | 141:115 | 31 |
| 3. | Podbrdští medvědi | 14 | 144:109 | 25 |
| 4. | Pohoda Plzeň | 14 | 142:113 | 24 |
| 5. | Kalašnikovci Hořovice | 14 | 123:134 | 16 |
| 6. | Mosquitos Komárov | 14 | 113:143 | 16 |
| 7. | Vrkáčov Holoubkov B | 14 | 104:151 | 12 |
8. | Pitevna Praskolesy B | 14 | 107:149 | 7 |
Podzim jste si daly asi pauzu